Serii istorice 2005–2026 • EC Oil Bulletin & România

Evoluția prețurilor la carburanți

Istoricul prețurilor medii la benzină, motorină și GPL în România din 2005 până azi, cu grafic lunar și medii anuale (minim, maxim și medie anuală).

Grafic istoric lunar (din 2005)

Medii anuale pe ani

AnBenzină medieMin / MaxMotorină medieMin / MaxGPL medie
2026 9,00 lei 7,23 lei – 10,15 lei 9,64 lei 7,47 lei – 11,02 lei 4,32 lei
2025 7,32 lei 6,91 lei – 7,61 lei 7,54 lei 7,02 lei – 7,97 lei 3,65 lei
2024 7,16 lei 6,61 lei – 7,70 lei 7,28 lei 6,95 lei – 7,76 lei 3,46 lei
2023 6,79 lei 6,29 lei – 7,30 lei 7,16 lei 6,59 lei – 7,69 lei 3,67 lei
2022 7,58 lei 6,21 lei – 8,58 lei 8,24 lei 6,14 lei – 9,10 lei 4,03 lei
2021 5,72 lei 4,87 lei – 6,35 lei 5,63 lei 4,91 lei – 6,34 lei 3,06 lei
2020 4,61 lei 4,22 lei – 5,25 lei 4,67 lei 4,29 lei – 5,45 lei 2,60 lei
2019 5,49 lei 4,98 lei – 5,82 lei 5,69 lei 5,33 lei – 5,96 lei 2,72 lei
2018 5,52 lei 5,07 lei – 5,82 lei 5,67 lei 5,24 lei – 6,05 lei 2,44 lei
2017 4,79 lei 4,49 lei – 5,21 lei 4,76 lei 4,41 lei – 5,28 lei 2,24 lei
2016 4,88 lei 4,48 lei – 5,20 lei 4,80 lei 4,40 lei – 5,18 lei 2,24 lei
2015 5,34 lei 4,91 lei – 5,83 lei 5,32 lei 4,86 lei – 5,75 lei 2,70 lei
2014 5,94 lei 5,30 lei – 6,35 lei 6,07 lei 5,51 lei – 6,33 lei 2,97 lei
2013 5,65 lei 5,34 lei – 5,98 lei 5,84 lei 5,62 lei – 6,05 lei 2,92 lei
2012 5,68 lei 5,36 lei – 6,08 lei 5,89 lei 5,53 lei – 6,15 lei 2,99 lei
2011 5,21 lei 4,90 lei – 5,44 lei 5,24 lei 4,88 lei – 5,49 lei 2,68 lei
2010 4,48 lei 4,12 lei – 4,90 lei 4,35 lei 3,86 lei – 4,81 lei 2,12 lei
2009 3,58 lei 2,85 lei – 3,91 lei 3,54 lei 3,33 lei – 3,71 lei 1,85 lei
2008 3,75 lei 2,94 lei – 4,16 lei 4,03 lei 3,42 lei – 4,50 lei 2,19 lei

Ce intră în prețul unui litru la pompă: Aproximativ 48–55% din prețul final îl reprezintă taxele către stat (acciza fixă pe 1.000 litri + TVA 21% aplicat inclusiv peste acciză), iar restul este cotația internațională a produsului rafinat (Platts / Brent în USD convertit la cursul BNR), logistica și marja stației.